Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

ofMyCity forum - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 312
Всего сообщений: 50580
Всего тем: 2369
Всего категорий: 4
Пользователей онлайн: 120
Максимум онлайн: 885 - 25 Апреля, 2024, 21:18:52
Сегодня онлайн: 227
Новых пользователей в день (в среднем): 5.12
Среднее количество сообщений в день: 8.93
Среднее количество тем в день: 0.54
Всего разделов: 89
Последний пользователь: andreipodryga37
Пользователей онлайн в день (в среднем): 32.58
Соотношение мужчин — женщин: 7.3:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
alf 4140
Woland 3732
Wild 3594
Dereck 2897
Bess 2423
Zheker 2068
Eternal. 1969
subwoofer 1211
Judest 1145
architektor 1135
Болталка - разговоры ни о чем и обо всем сразу... 14191
Паутина 2432
Книги/Музыка/Фильмы 2307
Город 2212
Барахолка 1838
Компьютеры 1801
Семья/Быт 1518
Футбол 1446
Помощь и вопросы 695
Наука 647
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Прикольные тексты, картинки или просто... улыбаемся :) 4221
Новости города и области 866
Трое в Лондоне, не считая скелетов в шкафу 594
Бывает и такое... 563
CommFort чат 407
Новости Украины 389
Новости компьютерного мира 378
Футбол: Лига чемпионов 330
Форумная РПГ 329
Радио ofMyCity 326
Прикольные тексты, картинки или просто... улыбаемся :) 850201
Новости города и области 315863
Бывает и такое... 232294
Радио ofMyCity 196111
CommFort чат 174629
Новости Украины 172915
Регистрация Участников N-ного Слета ofMyCity.com - договариваемся тут 167959
Новости компьютерного мира 164182
Трое в Лондоне, не считая скелетов в шкафу 135700
Изменение правил: притензии и пожелания. 135418
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Wild 227
Dereck 221
alf 184
VIR 161
Zheker 127
Bess 91
Nobunaga 40
gb2001 39
architektor 38
kapakypt 37
Woland 466д 11ч 20м
wiggin 43д 9ч 14м
Wild 41д 7ч 9м
Dereck 30д 0м
Zheker 25д 15ч 48м
alf 25д 5ч 1м
VIR 21д 14ч 19м
Bess 18д 4ч 53м
Eternal. 17д 10ч 1м
Judest 15д 5ч 28м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 0 885
Ноября 2024 0 0 0 279
Октября 2024 0 0 0 334
Сентября 2024 0 0 0 245
Августа 2024 0 0 0 233
Июля 2024 0 0 0 164
Июня 2024 0 0 0 282
Мая 2024 0 0 0 306
Апреля 2024 0 0 0 885
Марта 2024 0 0 0 494
Февраля 2024 0 0 0 71
Января 2024 0 0 0 189
* 2023 0 0 0 746
Декабря 2023 0 0 0 169
Ноября 2023 0 0 0 120
Октября 2023 0 0 0 111
Сентября 2023 0 0 0 103
Августа 2023 0 0 0 74
Июля 2023 0 0 0 141
Июня 2023 0 0 0 147
Мая 2023 0 0 0 92
Апреля 2023 0 0 0 53
Марта 2023 0 0 0 80
Февраля 2023 0 0 0 71
Января 2023 0 0 0 746
* 2022 0 0 0 158
Декабря 2022 0 0 0 51
Ноября 2022 0 0 0 98
Октября 2022 0 0 0 158
Сентября 2022 0 0 0 36
Августа 2022 0 0 0 53
Июля 2022 0 0 0 105
Июня 2022 0 0 0 20
Февраля 2022 0 0 0 47
Января 2022 0 0 0 98
* 2021 1 1 0 127
Декабря 2021 0 0 0 87
Ноября 2021 0 0 0 104
Октября 2021 0 0 0 127
Сентября 2021 0 0 0 104
Августа 2021 0 0 0 107
2021-08-01 0 0 0 26
2021-08-02 0 0 0 28
2021-08-03 0 0 0 29
2021-08-04 0 0 0 25
2021-08-05 0 0 0 33
2021-08-06 0 0 0 20
2021-08-07 0 0 0 29
2021-08-08 0 0 0 30
2021-08-09 0 0 0 34
2021-08-10 0 0 0 26
2021-08-11 0 0 0 33
2021-08-12 0 0 0 37
2021-08-13 0 0 0 37
2021-08-14 0 0 0 34
2021-08-15 0 0 0 29
2021-08-16 0 0 0 27
2021-08-17 0 0 0 36
2021-08-18 0 0 0 30
2021-08-19 0 0 0 107
2021-08-20 0 0 0 44
2021-08-21 0 0 0 32
2021-08-22 0 0 0 25
2021-08-23 0 0 0 29
2021-08-24 0 0 0 35
2021-08-25 0 0 0 24
2021-08-26 0 0 0 34
2021-08-27 0 0 0 31
2021-08-28 0 0 0 29
2021-08-29 0 0 0 27
2021-08-30 0 0 0 30
2021-08-31 0 0 0 26
Июля 2021 0 0 0 42
Июня 2021 0 0 0 45
Мая 2021 1 1 0 113
Апреля 2021 0 0 0 35
Марта 2021 0 0 0 38
Февраля 2021 0 0 0 115
Января 2021 0 0 0 54
* 2020 0 0 0 519
Декабря 2020 0 0 0 115
Ноября 2020 0 0 0 64
Октября 2020 0 0 0 61
Сентября 2020 0 0 0 69
2020-09-01 0 0 0 54
2020-09-02 0 0 0 53
2020-09-03 0 0 0 57
2020-09-04 0 0 0 50
2020-09-05 0 0 0 51
2020-09-06 0 0 0 59
2020-09-07 0 0 0 53
2020-09-08 0 0 0 52
2020-09-09 0 0 0 50
2020-09-10 0 0 0 48
2020-09-11 0 0 0 69
2020-09-12 0 0 0 63
2020-09-13 0 0 0 48
2020-09-14 0 0 0 60
2020-09-15 0 0 0 54
2020-09-16 0 0 0 55
2020-09-17 0 0 0 52
2020-09-18 0 0 0 53
2020-09-19 0 0 0 52
2020-09-20 0 0 0 58
2020-09-21 0 0 0 52
2020-09-22 0 0 0 50
2020-09-23 0 0 0 49
2020-09-24 0 0 0 49
2020-09-25 0 0 0 54
2020-09-26 0 0 0 55
2020-09-27 0 0 0 57
2020-09-28 0 0 0 56
2020-09-29 0 0 0 53
2020-09-30 0 0 0 48
Августа 2020 0 0 0 67
Июля 2020 0 0 0 86
Июня 2020 0 0 0 106
Мая 2020 0 0 0 106
Апреля 2020 0 0 0 110
Марта 2020 0 0 0 511
Февраля 2020 0 0 0 252
Января 2020 0 0 0 519
2020-01-01 0 0 0 142
2020-01-02 0 0 0 131
2020-01-03 0 0 0 28
2020-01-04 0 0 0 25
2020-01-05 0 0 0 24
2020-01-06 0 0 0 27
2020-01-07 0 0 0 50
2020-01-08 0 0 0 44
2020-01-09 0 0 0 39
2020-01-10 0 0 0 32
2020-01-11 0 0 0 48
2020-01-12 0 0 0 34
2020-01-13 0 0 0 43
2020-01-14 0 0 0 32
2020-01-15 0 0 0 40
2020-01-16 0 0 0 59
2020-01-17 0 0 0 95
2020-01-18 0 0 0 41
2020-01-19 0 0 0 45
2020-01-20 0 0 0 519
2020-01-21 0 0 0 21
2020-01-22 0 0 0 25
2020-01-23 0 0 0 23
2020-01-24 0 0 0 42
2020-01-25 0 0 0 36
2020-01-26 0 0 0 26
2020-01-27 0 0 0 43
2020-01-28 0 0 0 26
2020-01-29 0 0 0 32
2020-01-30 0 0 0 25
2020-01-31 0 0 0 27
* 2019 0 0 0 817
Декабря 2019 0 0 0 817
Ноября 2019 0 0 0 354
Октября 2019 0 0 0 42
Сентября 2019 0 0 0 58
Августа 2019 0 0 0 43
Июля 2019 0 0 0 82
Июня 2019 0 0 0 58
Мая 2019 0 0 0 141
Апреля 2019 0 0 0 48
Марта 2019 0 0 0 89
Февраля 2019 0 0 0 66
2019-02-01 0 0 0 33
2019-02-02 0 0 0 34
2019-02-03 0 0 0 25
2019-02-04 0 0 0 32
2019-02-05 0 0 0 29
2019-02-06 0 0 0 35
2019-02-07 0 0 0 31
2019-02-08 0 0 0 31
2019-02-09 0 0 0 28
2019-02-10 0 0 0 44
2019-02-11 0 0 0 60
2019-02-12 0 0 0 50
2019-02-13 0 0 0 26
2019-02-14 0 0 0 33
2019-02-15 0 0 0 20
2019-02-16 0 0 0 23
2019-02-17 0 0 0 47
2019-02-18 0 0 0 21
2019-02-19 0 0 0 19
2019-02-20 0 0 0 32
2019-02-21 0 0 0 39
2019-02-22 0 0 0 39
2019-02-23 0 0 0 34
2019-02-24 0 0 0 56
2019-02-25 0 0 0 34
2019-02-26 0 0 0 66
2019-02-27 0 0 0 30
2019-02-28 0 0 0 27
Января 2019 0 0 0 70
* 2018 1 1 0 161
Декабря 2018 0 0 0 121
Ноября 2018 0 0 0 161
Октября 2018 0 0 0 83
Сентября 2018 0 0 0 88
Августа 2018 0 0 0 42
Июля 2018 0 0 0 45
Июня 2018 1 1 0 43
2018-06-01 0 0 0 15
2018-06-02 0 0 0 23
2018-06-03 0 0 0 19
2018-06-04 0 0 0 15
2018-06-05 0 0 0 15
2018-06-06 0 0 0 14
2018-06-07 0 0 0 17
2018-06-08 0 0 0 15
2018-06-09 0 0 0 16
2018-06-10 0 0 0 16
2018-06-11 0 0 0 13
2018-06-12 0 0 0 14
2018-06-13 0 0 0 13
2018-06-14 0 0 0 16
2018-06-15 0 0 0 14
2018-06-16 0 0 0 11
2018-06-17 0 0 0 14
2018-06-18 0 0 0 17
2018-06-19 0 0 0 36
2018-06-20 0 0 0 37
2018-06-21 0 0 0 33
2018-06-22 1 1 0 35
2018-06-23 0 0 0 38
2018-06-24 0 0 0 40
2018-06-25 0 0 0 33
2018-06-26 0 0 0 37
2018-06-27 0 0 0 30
2018-06-28 0 0 0 43
2018-06-29 0 0 0 33
2018-06-30 0 0 0 34
Мая 2018 0 0 0 49
Апреля 2018 0 0 0 49
2018-04-01 0 0 0 34
2018-04-02 0 0 0 42
2018-04-03 0 0 0 15
2018-04-04 0 0 0 27
2018-04-05 0 0 0 27
2018-04-06 0 0 0 32
2018-04-07 0 0 0 30
2018-04-08 0 0 0 29
2018-04-09 0 0 0 14
2018-04-10 0 0 0 33
2018-04-11 0 0 0 38
2018-04-12 0 0 0 33
2018-04-13 0 0 0 47
2018-04-14 0 0 0 34
2018-04-15 0 0 0 34
2018-04-16 0 0 0 49
2018-04-17 0 0 0 35
2018-04-18 0 0 0 35
2018-04-19 0 0 0 33
2018-04-20 0 0 0 26
2018-04-21 0 0 0 28
2018-04-22 0 0 0 17
2018-04-23 0 0 0 28
2018-04-24 0 0 0 31
2018-04-25 0 0 0 32
2018-04-26 0 0 0 32
2018-04-27 0 0 0 32
2018-04-28 0 0 0 29
2018-04-29 0 0 0 31
2018-04-30 0 0 0 27
Марта 2018 0 0 0 48
Февраля 2018 0 0 0 37
Января 2018 0 0 0 44
* 2017 1 42 3 71
Декабря 2017 0 1 0 45
Ноября 2017 0 0 0 44
Октября 2017 0 0 0 43
Сентября 2017 0 0 0 49
Августа 2017 0 0 0 71
Июля 2017 0 3 0 42
2017-07-01 0 2 0 33
2017-07-02 0 0 0 42
2017-07-03 0 0 0 12
2017-07-04 0 0 0 13
2017-07-05 0 0 0 27
2017-07-06 0 0 0 27
2017-07-07 0 0 0 28
2017-07-08 0 0 0 11
2017-07-09 0 0 0 22
2017-07-10 0 0 0 26
2017-07-11 0 1 0 25
2017-07-12 0 0 0 10
2017-07-13 0 0 0 11
2017-07-14 0 0 0 29
2017-07-15 0 0 0 12
2017-07-16 0 0 0 14
2017-07-17 0 0 0 31
2017-07-18 0 0 0 31
2017-07-19 0 0 0 30
2017-07-20 0 0 0 13
2017-07-21 0 0 0 42
2017-07-22 0 0 0 26
2017-07-23 0 0 0 29
2017-07-24 0 0 0 35
2017-07-25 0 0 0 10
2017-07-26 0 0 0 21
2017-07-27 0 0 0 30
2017-07-28 0 0 0 34
2017-07-29 0 0 0 27
2017-07-30 0 0 0 13
2017-07-31 0 0 0 27
Июня 2017 0 0 0 61
Мая 2017 0 1 0 62
Апреля 2017 0 0 0 65
Марта 2017 1 8 0 59
Февраля 2017 0 5 2 33
Января 2017 0 24 1 31
* 2016 11 103 23 59
Декабря 2016 3 12 2 28
Ноября 2016 0 1 3 38
Октября 2016 2 12 2 39
Сентября 2016 0 2 0 39
Августа 2016 2 21 5 51
Июля 2016 3 15 3 45
Июня 2016 1 6 0 59
Мая 2016 0 2 2 52
Апреля 2016 0 8 2 51
Марта 2016 0 22 3 50
Февраля 2016 0 0 0 52
Января 2016 0 2 1 40
2016-01-01 0 0 0 11
2016-01-02 0 0 0 9
2016-01-03 0 0 0 11
2016-01-04 0 0 0 15
2016-01-05 0 0 0 12
2016-01-06 0 0 0 11
2016-01-07 0 0 0 15
2016-01-08 0 0 0 21
2016-01-09 0 0 0 21
2016-01-10 0 0 0 22
2016-01-11 0 0 0 17
2016-01-12 0 0 0 24
2016-01-13 0 0 0 28
2016-01-14 0 0 0 29
2016-01-15 0 0 0 40
2016-01-16 0 0 0 32
2016-01-17 0 0 0 16
2016-01-18 0 2 0 23
2016-01-19 0 0 0 12
2016-01-20 0 0 0 18
2016-01-21 0 0 0 13
2016-01-22 0 0 1 12
2016-01-23 0 0 0 12
2016-01-24 0 0 0 11
2016-01-25 0 0 0 16
2016-01-26 0 0 0 15
2016-01-27 0 0 0 28
2016-01-28 0 0 0 10
2016-01-29 0 0 0 13
2016-01-30 0 0 0 34
2016-01-31 0 0 0 15
* 2015 14 39 10 53
Декабря 2015 0 3 0 51
Ноября 2015 0 2 0 46
Октября 2015 1 1 1 53
Сентября 2015 0 7 0 45
Августа 2015 0 0 1 48
Июля 2015 1 2 0 48
Июня 2015 2 6 1 40
Мая 2015 5 11 1 49
Апреля 2015 1 2 2 3
Марта 2015 2 2 1 3
Февраля 2015 1 2 2 3
Января 2015 1 1 1 3
* 2014 8 106 12 4
Декабря 2014 1 3 1 3
Ноября 2014 1 1 3 3
Октября 2014 0 1 0 3
Сентября 2014 0 4 2 3
Августа 2014 1 3 0 3
Июля 2014 0 14 0 3
Июня 2014 1 3 1 3
Мая 2014 0 26 0 3
Апреля 2014 1 11 0 3
2014-04-01 0 1 0 3
2014-04-02 0 0 0 3
2014-04-03 0 0 0 2
2014-04-04 0 0 0 2
2014-04-05 0 0 0 2
2014-04-06 0 0 0 2
2014-04-07 0 0 0 2
2014-04-08 0 1 0 3
2014-04-09 0 1 0 3
2014-04-10 0 0 0 2
2014-04-11 0 0 0 2
2014-04-12 0 0 0 2
2014-04-13 1 1 0 2
2014-04-14 0 0 0 2
2014-04-15 0 0 0 2
2014-04-16 0 0 0 2
2014-04-17 0 0 0 2
2014-04-18 0 0 0 2
2014-04-19 0 0 0 2
2014-04-20 0 0 0 2
2014-04-21 0 0 0 2
2014-04-22 0 0 0 2
2014-04-23 0 0 0 2
2014-04-24 0 0 0 2
2014-04-25 0 3 0 3
2014-04-26 0 2 0 2
2014-04-27 0 0 0 2
2014-04-28 0 1 0 2
2014-04-29 0 1 0 2
2014-04-30 0 0 0 2
Марта 2014 2 14 3 3
Февраля 2014 1 11 1 4
Января 2014 0 15 1 4
* 2013 102 463 1734 66
Декабря 2013 0 13 2 3
Ноября 2013 2 35 3 32
Октября 2013 7 15 3 32
Сентября 2013 7 16 4 51
Августа 2013 7 19 0 23
Июля 2013 6 30 2 61
Июня 2013 3 13 2 66
Мая 2013 2 10 2 43
Апреля 2013 4 28 1 41
Марта 2013 6 40 3 33
Февраля 2013 58 162 311 52
Января 2013 0 82 1401 59
* 2012 35 824 18433 86
Декабря 2012 4 99 1599 56
Ноября 2012 3 62 1665 65
Октября 2012 3 76 1337 86
Сентября 2012 1 75 1147 44
Августа 2012 1 50 1081 44
Июля 2012 1 14 1137 44
Июня 2012 0 27 1364 43
Мая 2012 2 65 1510 49
Апреля 2012 5 93 1817 69
Марта 2012 1 87 1942 36
Февраля 2012 9 95 1729 35
Января 2012 5 81 2105 36
* 2011 421 3281 9744 39
Декабря 2011 5 118 1721 32
Ноября 2011 3 133 1556 30
Октября 2011 3 144 1387 27
Сентября 2011 8 242 681 29
Августа 2011 11 280 967 39
Июля 2011 50 385 1490 33
2011-07-01 24 50 72 21
2011-07-02 5 6 50 21
2011-07-03 1 13 67 21
2011-07-04 0 3 48 25
2011-07-05 0 10 39 20
2011-07-06 1 5 61 22
2011-07-07 0 4 60 19
2011-07-08 0 15 42 19
2011-07-09 0 5 48 22
2011-07-10 0 3 33 27
2011-07-11 0 3 34 22
2011-07-12 1 15 44 21
2011-07-13 0 1 59 24
2011-07-14 0 6 45 19
2011-07-15 0 14 58 16
2011-07-16 0 2 57 21
2011-07-17 0 9 46 17
2011-07-18 0 2 48 18
2011-07-19 0 2 45 17
2011-07-20 3 28 58 18
2011-07-21 0 8 48 18
2011-07-22 2 16 49 21
2011-07-23 0 10 41 15
2011-07-24 1 35 25 15
2011-07-25 1 31 35 33
2011-07-26 3 16 41 24
2011-07-27 3 25 53 22
2011-07-28 1 14 60 20
2011-07-29 2 18 43 33
2011-07-30 0 0 50 16
2011-07-31 2 16 31 20
Июня 2011 151 979 1307 31
Мая 2011 18 124 238 25
Апреля 2011 45 183 146 29
Марта 2011 23 224 82 32
Февраля 2011 29 225 81 27
Января 2011 75 244 88 23
* 2010 538 5324 716 125
Декабря 2010 55 249 99 32
Ноября 2010 226 518 129 53
Октября 2010 12 221 86 26
Сентября 2010 14 123 28 26
Августа 2010 10 328 30 27
Июля 2010 29 231 79 23
Июня 2010 22 290 34 35
Мая 2010 23 315 28 25
Апреля 2010 29 473 51 34
Марта 2010 49 1397 62 26
Февраля 2010 37 667 53 125
Января 2010 32 512 37 28
2010-01-01 0 7 0 14
2010-01-02 1 5 1 16
2010-01-03 0 18 1 18
2010-01-04 2 17 0 17
2010-01-05 2 6 2 14
2010-01-06 3 14 2 14
2010-01-07 0 5 2 14
2010-01-08 2 31 3 12
2010-01-09 1 5 1 17
2010-01-10 0 6 2 14
2010-01-11 1 22 1 18
2010-01-12 2 30 0 18
2010-01-13 4 30 1 20
2010-01-14 2 20 3 16
2010-01-15 0 30 1 20
2010-01-16 1 18 0 22
2010-01-17 0 3 1 20
2010-01-18 0 12 0 19
2010-01-19 0 25 2 17
2010-01-20 1 16 0 19
2010-01-21 1 23 1 16
2010-01-22 2 19 0 15
2010-01-23 0 2 0 12
2010-01-24 0 6 1 23
2010-01-25 1 10 4 13
2010-01-26 2 28 1 28
2010-01-27 0 25 1 16
2010-01-28 0 10 1 15
2010-01-29 1 42 4 19
2010-01-30 0 8 0 18
2010-01-31 3 19 1 19
* 2009 621 10905 738 75
Декабря 2009 19 733 42 26
Ноября 2009 82 1156 50 24
Октября 2009 41 610 42 37
Сентября 2009 42 731 46 22
Августа 2009 21 450 28 21
Июля 2009 18 498 37 44
Июня 2009 27 676 37 42
Мая 2009 35 556 54 21
Апреля 2009 52 862 35 22
Марта 2009 67 1237 51 27
Февраля 2009 109 1863 187 41
Января 2009 108 1533 129 75
2009-01-01 1 18 1 19
2009-01-02 2 18 2 22
2009-01-03 3 32 2 19
2009-01-04 1 48 5 24
2009-01-05 0 47 5 22
2009-01-06 4 19 4 16
2009-01-07 0 19 4 16
2009-01-08 11 72 3 21
2009-01-09 0 27 1 20
2009-01-10 2 41 5 20
2009-01-11 2 38 1 19
2009-01-12 4 83 3 25
2009-01-13 5 39 4 75
2009-01-14 14 95 5 23
2009-01-15 4 83 3 27
2009-01-16 4 45 8 22
2009-01-17 1 24 5 24
2009-01-18 4 40 2 24
2009-01-19 4 46 7 23
2009-01-20 3 23 3 20
2009-01-21 2 84 6 27
2009-01-22 5 113 8 26
2009-01-23 3 64 2 24
2009-01-24 4 30 3 24
2009-01-25 1 26 3 24
2009-01-26 4 68 4 28
2009-01-27 3 102 8 28
2009-01-28 2 71 3 24
2009-01-29 2 57 9 30
2009-01-30 7 37 3 23
2009-01-31 6 24 7 20
* 2008 825 19875 763 149
Декабря 2008 65 1774 63 34
Ноября 2008 45 1297 44 26
Октября 2008 60 1193 23 27
Сентября 2008 43 903 30 45
Августа 2008 52 1084 66 46
Июля 2008 68 1110 62 46
Июня 2008 50 1389 82 52
Мая 2008 83 1407 39 64
Апреля 2008 60 1565 79 71
2008-04-01 2 99 2 53
2008-04-02 7 93 5 47
2008-04-03 2 89 1 61
2008-04-04 3 67 3 61
2008-04-05 1 34 1 45
2008-04-06 1 96 13 55
2008-04-07 4 74 5 71
2008-04-08 3 114 2 57
2008-04-09 2 89 2 52
2008-04-10 2 73 3 45
2008-04-11 0 26 1 58
2008-04-12 1 30 3 56
2008-04-13 1 56 3 44
2008-04-14 3 51 4 51
2008-04-15 1 37 0 51
2008-04-16 3 58 3 61
2008-04-17 1 21 0 68
2008-04-18 3 35 0 70
2008-04-19 2 24 1 46
2008-04-20 0 46 5 46
2008-04-21 5 62 3 61
2008-04-22 1 46 0 39
2008-04-23 1 32 2 47
2008-04-24 2 43 0 52
2008-04-25 2 44 4 41
2008-04-26 1 23 5 65
2008-04-27 1 22 0 44
2008-04-28 2 29 4 45
2008-04-29 2 23 2 39
2008-04-30 1 29 2 38
Марта 2008 85 2479 87 149
Февраля 2008 104 3264 70 54
Января 2008 110 2410 118 46
* 2007 858 16077 535 84
Декабря 2007 146 3297 112 39
Ноября 2007 197 4625 110 31
Октября 2007 184 3170 96 27
Сентября 2007 141 1988 92 84
Августа 2007 72 1589 60 57
Июля 2007 48 888 41 20
Июня 2007 60 463 15 20
Мая 2007 10 57 9 4

Страница сгенерирована за 0.087 секунд. Запросов: 23.